教育目標
将来看護師として看護に従事しようとする高等学校卒業、且つ准看護師免許取得者に対して、看護師として必要な知識、技能を習得させ併せて円満な人格を陶冶せしめることを目的とする。
看護師をめざす方々へ
衛生看護専攻科は、愛国高等学校衛生看護科の卒業生はもちろんのこと、
准看護師からステップアップしようとする様々な年齢の実社会・家庭生活での経験を持つ方々が集まり、
クラスメイトとして楽しく充実した学園生活を送っています。
専攻科の門戸は、生涯ライセンスを獲得しようという方々には、いつでも、いくつになっても開かれています。
カリキュラム
表はスクロールして見ることができます。
| 教育内容 | 科目 | 単位数 | 1年 | 2年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎分野 | 科学的思考の基礎 人間と生活・社会の理解 |
論理学 | 1 | 1 | ||
| 生物学 | 1 | 1 | ||||
| 情報科学 | 1 | 1 | ||||
| 心理学 | 1 | 1 | ||||
| 人間関係論 | 1 | 1 | ||||
| 臨床英語 | 1 | 1 | ||||
| 保健体育 | 2 | 1 | 1 | |||
| 基礎分野合計 | 8 | 6 | 2 | |||
| 専門基礎分野 | 人体の構造と機能 疾病の成り立ちと回復の促進 |
解剖生理学Ⅰ | 1 | 1 | ||
| 解剖生理学Ⅱ | 1 | 1 | ||||
| 栄養生化学 | 1 | 1 | ||||
| 臨床薬理学 | 1 | 1 | ||||
| 微生物学 | 1 | 1 | ||||
| 病理学 | 1 | 1 | ||||
| 疾病と治療Ⅰ | 1 | 1 | ||||
| 疾病と治療Ⅱ | 1 | 1 | ||||
| 疾病と治療Ⅲ | 1 | 1 | ||||
| 疾病と治療Ⅳ | 1 | 1 | ||||
| 疾病と治療Ⅴ | 1 | 1 | ||||
| 健康支援と社会保障制度 | 公衆衛生学 | 2 | 1 | 2 | ||
| 社会福祉 | 1 | 1 | ||||
| 関係法規 | 1 | 1 | ||||
| 専門基礎分野合計 | 15 | 11 | 4 | |||
| 専門分野1 | 基礎看護学 | 基礎看護概論 | 1 | 1 | ||
| 基礎看護技術Ⅰ | 1 | 1 | ||||
| 基礎看護技術Ⅱ | 1 | 1 | ||||
| 臨床看護総論 | 1 | 1 | ||||
| 看護過程 | 1 | 1 | ||||
| 臨床看護技術 | 1 | 1 | ||||
| 臨地実習 | 基礎看護学 | 基礎看護学実習 | 2 | 2 | ||
| 専門分野Ⅰ合計 | 8 | 6 | 2 | |||
| 専門分野Ⅱ | 成人看護学 | 成人看護学概論 | 1 | 1 | ||
| 成人看護学方法論 | 2 | 2 | ||||
| 老年看護学 | 老年看護学概論 | 1 | 1 | |||
| 老年看護学方法論 | 2 | 2 | ||||
| 小児看護学 | 小児看護学概論 | 1 | 1 | |||
| 小児看護学方法論 | 2 | 2 | ||||
| 母性看護学 | 母性看護学概論 | 1 | 1 | |||
| 母性看護学方法論 | 2 | 2 | ||||
| 精神看護学 | 精神看護学学概論 | 1 | 1 | |||
| 精神看護学方法論 | 2 | 2 | ||||
| 臨地実習 | 成人看護学 | 成人看護学実習 | 2 | 2 | ||
| 老年看護学 | 老年看護学実習 | 2 | 2 | |||
| 小児看護学 | 小児看護学実習Ⅰ | 1 | 1 | |||
| 小児看護学実習Ⅱ | 1 | 1 | ||||
| 母性看護学 | 母性看護学実習 | 2 | 2 | |||
| 精神看護学 | 精神看護学実習 | 2 | 2 | |||
| 専門分野Ⅱ合計 | 25 | 16 | 9 | |||
| 統合分野 | 在宅看護論 | 在宅看護論概論 | 1 | 1 | ||
| 在宅看護論方法論 | 2 | 2 | ||||
| 看護の統合と実践 | 国際看護と看護管理 | 1 | 1 | |||
| 医療安全と災害看護 | 1 | 1 | ||||
| 総合看護 | 1 | 1 | ||||
| 臨床看護の実践 | 1 | 1 | ||||
| 臨地実習 | 在宅看護論 | 在宅看護論実習 | 2 | 2 | ||
| 統合看護 | 統合実習 | 2 | 2 | |||
| 統合分野合計 | 11 | 4 | 7 | |||
| 合 計 | 67 | 43 | 24 | |||
